2018
Richie Diffendorf Sr. | |||||||||
The Hunters | |||||||||
POS | Name | Team | Salary | Pts | Y'day | Recent | Val | ||
C | Yasmani Grandal | LAD | $800 | 81 | 8 | 17 | 34 | ||
1B | Yonder Alonso | CLE | $700 | 63 | 0 | 20 | 31 | ||
2B | Yoan Moncada | CWS | $655 | 89 | 6 | 24 | 46 | ||
3B | Todd Frazier | NYM | $765 | 84 | 2 | 7 | 37 | ||
SS | Amed Rosario | NYM | $615 | 45 | 1 | 2 | 25 | ||
OF | Mike Trout | LAA | $1465 | 128 | 0 | 34 | 30 | ||
OF | Bryce Harper | WAS | $1445 | 124 | 7 | 13 | 29 | ||
OF | Yoenis Cespedes | NYM | $1200 | 71 | 1 | 9 | 20 | ||
SP | Chris Sale | BOS | $1625 | 80 | 0 | 17 | 16 | ||
SP | Carlos Carrasco | CLE | $1430 | 103 | 0 | 25 | 24 | ||
SP | Noah Syndergaard | NYM | $935 | 86 | 0 | 0 | 31 | ||
RP | Fernando Rodney | MIN | $1115 | 44 | 0 | 0 | 13 | ||
| $12750 | 998 | 25 | 168 |
2017
Richie Diffendorf Sr. | |||||||||
The Hunters | |||||||||
POS | Name | Team | Salary | Pts | Y'day | Recent | Val | ||
C | Yan Gomes | CLE | $615 | 266 | 0 | 11 | 21 | ||
1B | Carlos Santana | PHI | $1325 | 527 | 5 | 12 | 18 | ||
2B | Jonathan Schoop | BAL | $1405 | 547 | 0 | 0 | 7 | ||
3B | Maikel Franco | PHI | $810 | 418 | 1 | 5 | 24 | ||
SS | Tim Anderson | CWS | $765 | 407 | 3 | 12 | 32 | ||
OF | Mike Trout | LAA | $1465 | 555 | 0 | 34 | 30 | ||
OF | Bryce Harper | WAS | $1445 | 508 | 7 | 13 | 29 | ||
OF | Matt Holliday | N/A | $770 | 323 | 0 | 0 | 0 | ||
SP | Chris Sale | BOS | $1625 | 692 | 0 | 17 | 16 | ||
SP | Corey Kluber | CLE | $1600 | 540 | 0 | 21 | 22 | ||
SP | Jacob Degrom | NYM | $1375 | 169 | 0 | 17 | 23 | ||
RP | Wade Davis | COL | $1295 | 497 | 3 | 14 | 29 | ||
Benched players | |||||||||
SP | Noah Syndergaard | NYM | $935 | 69 | 0 | 0 | 31 | ||
SP | Aaron Sanchez | TOR | $650 | 70 | 14 | 14 | 33 | ||
| $12700 | 5588 | 0 | 0 |
2016
Richie Diffendorf Sr. | |||||||||
The Hunters | |||||||||
POS | Name | Team | Salary | Pts | Y'day | Recent | Val | ||
C | Travis D'Arnaud | NYM | $600 | 142 | 0 | 0 | 11 | ||
1B | Paul Goldschmidt | ARZ | $1610 | 657 | 4 | 20 | 19 | ||
2B | Jonathan Schoop | BAL | $1405 | 462 | 0 | 0 | 7 | ||
3B | Nolan Arenado | COL | $1600 | 669 | 3 | 27 | 17 | ||
SS | Trevor Story | COL | $925 | 401 | 3 | 36 | 37 | ||
OF | Mike Trout | LAA | $1465 | 695 | 0 | 34 | 30 | ||
$ | 469 | ||||||||
OF | Adam Duvall | CIN | $1075 | 289 | 3 | 13 | 17 | ||
SP | Clayton Kershaw | LAD | $1610 | 441 | 12 | 12 | 19 | ||
SP | Noah Syndergaard | NYM | $935 | 541 | 0 | 0 | 31 | ||
SP | Patrick Corbin | ARZ | $1020 | 336 | 0 | 27 | 40 | ||
RP | Jeurys Familia | NYM | $950 | 701 | 0 | 16 | 47 | ||
Benched players | |||||||||
OF | Kyle Schwarber | CHC | $860 | 1 | 1 | 19 | 33 | ||
OF | Steven Souza | TB | $1095 | 168 | 0 | 0 | 0 | ||
| $12965 | 5972 | 0 | 0 |
2015
Richie Diffendorf Sr. | |||||||||
The Hunters | |||||||||
POS | Name | Team | Salary | Pts | Y'day | Recent | Val | ||
C | Salvador Perez | KC | $835 | 308 | 1 | 7 | 2 | ||
1B | Jose Abreu | CWS | $1400 | 536 | 0 | 19 | 17 | ||
2B | Kolten Wong | STL | $735 | 413 | 4 | 18 | 15 | ||
3B | Kris Bryant | CHC | $1425 | 562 | 0 | 1 | 17 | ||
2B | Wilmer Flores | NYM | $680 | 330 | 0 | 4 | 16 | ||
OF | Mike Trout | LAA | $1465 | 647 | 0 | 34 | 30 | ||
$ | 60 | ||||||||
OF | Joc Pederson | LAD | $925 | 421 | 3 | 12 | 13 | ||
SP | Clayton Kershaw | LAD | $1610 | 693 | 12 | 12 | 19 | ||
SP | Max Scherzer | WAS | $1615 | 644 | 26 | 26 | 31 | ||
SP | Matt Harvey | NYM | $725 | 507 | 0 | 4 | 19 | ||
RP | Cody Allen | CLE | $1250 | 528 | 12 | 28 | 23 | ||
Benched players | |||||||||
C | Jonathan Lucroy | OAK | $745 | 19 | 0 | 5 | 18 | ||
OF | Giancarlo Stanton | NYY | $1460 | 325 | 4 | 20 | 19 | ||
| $12940 | 5993 | 0 | 51 |
2014
Richie Diffendorf Sr. | |||||||||
The Hunters | |||||||||
POS | Name | Team | Salary | Pts | Y'day | Recent | Val | ||
C | Brian McCann | HOU | $795 | 365 | 0 | 9 | 21 | ||
1B | Jose Abreu | CWS | $1400 | 567 | 0 | 19 | 17 | ||
2B | Robinson Cano | SEA | $1280 | 510 | 3 | 18 | 20 | ||
3B | David Wright | NYM | $500 | 375 | 0 | 0 | 0 | ||
1B | Brad Miller | TB | $645 | 259 | 3 | 4 | 14 | ||
OF | Mike Trout | LAA | $1465 | 679 | 0 | 34 | 30 | ||
OF | Jose Bautista | TOR | $1065 | 610 | 0 | 0 | 0 | ||
OF | Melky Cabrera | N/A | $1240 | 264 | 0 | 0 | 0 | ||
SP | Adam Wainwright | STL | $800 | 606 | 0 | 0 | 15 | ||
SP | David Price | BOS | $1185 | 528 | 0 | 13 | 20 | ||
SP | Michael Wacha | STL | $1125 | 251 | 24 | 24 | 27 | ||
RP | Trevor Rosenthal | N/A | $690 | 627 | 0 | 0 | 0 | ||
Benched players | |||||||||
$ | 161 | ||||||||
1B | Wil Myers | SD | $1055 | 152 | 4 | 16 | 8 | ||
| $12970 | 5954 | 0 | 0 |
2009
Richie Diffendorf Sr. | |||||||||
The Hunters | |||||||||
POS | Name | Team | Salary | Pts | Y'day | Recent | Val | ||
C | Chris Iannetta | COL | $580 | 269 | 0 | 2 | 27 | ||
$ | 322 | ||||||||
$ | 255 | ||||||||
$ | 389 | ||||||||
$ | 54 | ||||||||
$ | 321 | ||||||||
OF | Matt Kemp | LAD | $1120 | 615 | 7 | 11 | 18 | ||
$ | 266 | ||||||||
$ | 442 | ||||||||
$ | 554 | ||||||||
$ | 636 | ||||||||
$ | 556 | ||||||||
Benched players | |||||||||
$ | 9 | ||||||||
$ | 6 | ||||||||
| $12650 | 4694 | 0 | 23 |
2005
Richie Diffendorf Sr. | |||||||||
POS | Name | Team | Salary | Pts | Y'day | Recent | Val | ||
$ | 324 | ||||||||
$ | 613 | ||||||||
$ | 139 | ||||||||
$ | 131 | ||||||||
SS | Jose Reyes | NYM | $590 | 573 | 0 | 6 | 4 | ||
$ | 667 | ||||||||
$ | 603 | ||||||||
$ | 548 | ||||||||
$ | 575 | ||||||||
$ | 626 | ||||||||
$ | 369 | ||||||||
$ | 280 | ||||||||
| $13000 | 5448 | 0 | 0 |
2003
Richie Diffendorf Sr. | |||||||||
Richie's Bombers | |||||||||
POS | Name | Team | Salary | Pts | Y'day | Recent | Val | ||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 507 | ||||||||
SP | Bartolo Colon | N/A | $910 | 0 | 0 | 8 | 16 | ||
$ | 0 | ||||||||
$ | 507 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
Benched players | |||||||||
$ | 17 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
| $12970 | 5542 | 0 | 0 |
2002
Richie Diffendorf Sr. | |||||||||
Richie's Bombers | |||||||||
POS | Name | Team | Salary | Pts | Y'day | Recent | Val | ||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
| $0 | 5087 | 0 | 0 |
2001
Richie Diffendorf Sr. | |||||||||
POS | Name | Team | Salary | Pts | Y'day | Recent | Val | ||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
| $0 | 4942 | 0 | 0 |
2000
Richie Diffendorf Sr. | |||||||||
POS | Name | Team | Salary | Pts | Y'day | Recent | Val | ||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
| $0 | 5726 | 0 | 0 |
1999
Richie Diffendorf Sr. | |||||||||
POS | Name | Team | Salary | Pts | Y'day | Recent | Val | ||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
| $0 | 5814 | 0 | 0 |
1995
Richie Diffendorf Sr. | |||||||||
POS | Name | Team | Salary | Pts | Y'day | Recent | Val | ||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
| $0 | 4600 | 0 | 0 |
1994
Richie Diffendorf Sr. | |||||||||
POS | Name | Team | Salary | Pts | Y'day | Recent | Val | ||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
| $0 | 2777 | 0 | 0 |