2018
Suzanne Smith | |||||||||
Albany Cardinals | |||||||||
POS | Name | Team | Salary | Pts | Y'day | Recent | Val | ||
C | Willson Contreras | CHC | $805 | 54 | 2 | 14 | 23 | ||
1B | Wil Myers | SD | $1055 | 27 | 4 | 16 | 8 | ||
2B | Whit Merrifield | KC | $975 | 64 | 3 | 11 | 22 | ||
3B | Alex Bregman | HOU | $840 | 73 | 7 | 20 | 29 | ||
SS | Trea Turner | WAS | $1180 | 90 | 12 | 20 | 26 | ||
OF | Andrew Benintendi | BOS | $1215 | 79 | 6 | 10 | 22 | ||
OF | Starling Marte | PIT | $1165 | 99 | 9 | 14 | 29 | ||
OF | Byron Buxton | MIN | $905 | 24 | 0 | 0 | 9 | ||
SP | Jacob Degrom | NYM | $1375 | 92 | 0 | 17 | 23 | ||
SP | Luis Severino | NYY | $1110 | 105 | 0 | 23 | 32 | ||
SP | Noah Syndergaard | NYM | $935 | 86 | 0 | 0 | 31 | ||
RP | Aroldis Chapman | NYY | $1270 | 69 | 12 | 14 | 18 | ||
| $12830 | 862 | 55 | 159 |
2017
Suzanne Smith | |||||||||
Albany Cardinals | |||||||||
POS | Name | Team | Salary | Pts | Y'day | Recent | Val | ||
C | Willson Contreras | CHC | $805 | 367 | 2 | 14 | 23 | ||
1B | Matt Carpenter | STL | $1190 | 497 | 0 | 7 | 17 | ||
2B | Rougned Odor | TEX | $1005 | 457 | 0 | 0 | 6 | ||
3B | Kyle Seager | SEA | $1185 | 482 | 2 | 8 | 17 | ||
SS | Carlos Correa | HOU | $1200 | 455 | 4 | 21 | 30 | ||
OF | Carlos Gonzalez | COL | $1155 | 390 | 0 | 0 | 16 | ||
$ | 202 | ||||||||
OF | George Springer | HOU | $1320 | 557 | 0 | 14 | 24 | ||
SP | Chris Archer | TB | $1500 | 550 | 0 | 0 | 15 | ||
$ | 495 | ||||||||
SP | Danny Duffy | KC | $990 | 366 | 0 | 6 | 17 | ||
RP | Aroldis Chapman | NYY | $1270 | 379 | 12 | 14 | 18 | ||
Benched players | |||||||||
OF | J.D. Martinez | BOS | $1345 | 0 | 3 | 3 | 19 | ||
| $12950 | 5197 | 0 | 0 |
2016
Suzanne Smith | |||||||||
Albany Cardinals | |||||||||
POS | Name | Team | Salary | Pts | Y'day | Recent | Val | ||
C | Travis D'Arnaud | NYM | $600 | 142 | 0 | 0 | 11 | ||
1B | Freddie Freeman | ATL | $1435 | 628 | 3 | 23 | 24 | ||
2B | Rougned Odor | TEX | $1005 | 528 | 0 | 0 | 6 | ||
SS | Manny Machado | BAL | $1380 | 588 | 0 | 18 | 27 | ||
SS | Xander Bogaerts | BOS | $1065 | 577 | 0 | 0 | 14 | ||
OF | Mookie Betts | BOS | $1480 | 695 | 13 | 15 | 27 | ||
OF | George Springer | HOU | $1320 | 597 | 0 | 14 | 24 | ||
OF | Billy Hamilton | CIN | $1140 | 372 | 0 | 8 | 17 | ||
SP | Chris Sale | BOS | $1625 | 230 | 0 | 17 | 16 | ||
SP | Stephen Strasburg | WAS | $1470 | 480 | 0 | 17 | 20 | ||
SP | Noah Syndergaard | NYM | $935 | 541 | 0 | 0 | 31 | ||
RP | Kenley Jansen | LAD | $1550 | 672 | 3 | 18 | 11 | ||
Benched players | |||||||||
OF | Kyle Schwarber | CHC | $860 | 1 | 1 | 19 | 33 | ||
SP | Clayton Kershaw | LAD | $1610 | 376 | 12 | 12 | 19 | ||
| $12840 | 6427 | 0 | 0 |
2015
Suzanne Smith | |||||||||
The Albany Cardinals | |||||||||
POS | Name | Team | Salary | Pts | Y'day | Recent | Val | ||
C | Robinson Chirinos | TEX | $605 | 197 | 0 | 14 | 24 | ||
1B | Anthony Rizzo | CHC | $1525 | 607 | 2 | 8 | 7 | ||
OF | Dee Gordon | SEA | $1115 | 532 | 1 | 7 | 22 | ||
2B | Josh Harrison | PIT | $800 | 287 | 0 | 0 | 18 | ||
SS | Alcides Escobar | KC | $710 | 379 | 2 | 8 | 22 | ||
OF | Michael Brantley | CLE | $870 | 496 | 1 | 7 | 14 | ||
OF | Jacoby Ellsbury | NYY | $995 | 332 | 0 | 0 | 0 | ||
OF | Jose Bautista | TOR | $1065 | 639 | 0 | 0 | 0 | ||
SP | Johnny Cueto | SF | $1230 | 498 | 0 | 23 | 19 | ||
SP | Corey Kluber | CLE | $1600 | 557 | 0 | 21 | 22 | ||
SP | Jon Lester | CHC | $1390 | 522 | 11 | 11 | 17 | ||
$ | 509 | ||||||||
| $13000 | 5555 | 0 | 45 |
2014
Suzanne Smith | |||||||||
Albany Cardinals | |||||||||
POS | Name | Team | Salary | Pts | Y'day | Recent | Val | ||
C | Buster Posey | SF | $1000 | 476 | 0 | 7 | 19 | ||
1B | Edwin Encarnacion | CLE | $1470 | 500 | 8 | 16 | 12 | ||
2B | Dustin Pedroia | BOS | $845 | 395 | 0 | 0 | 0 | ||
1B | Matt Carpenter | STL | $1190 | 486 | 0 | 7 | 17 | ||
1B | Ian Desmond | COL | $860 | 513 | 2 | 13 | 24 | ||
OF | Carlos Gomez | TB | $950 | 557 | 1 | 8 | 17 | ||
OF | Jose Bautista | TOR | $1065 | 479 | 0 | 0 | 0 | ||
OF | Giancarlo Stanton | NYY | $1460 | 613 | 4 | 20 | 19 | ||
SP | Adam Wainwright | STL | $800 | 606 | 0 | 0 | 15 | ||
SP | David Price | BOS | $1185 | 483 | 0 | 13 | 20 | ||
SP | Gerrit Cole | HOU | $1300 | 386 | 0 | 15 | 27 | ||
RP | Koji Uehara | N/A | $725 | 464 | 0 | 0 | 0 | ||
Benched players | |||||||||
OF | Bryce Harper | WAS | $1445 | 62 | 7 | 13 | 29 | ||
$ | 161 | ||||||||
| $12940 | 6181 | 0 | 0 |
2013
Suzanne Smith | |||||||||
Albany Cardinals | |||||||||
POS | Name | Team | Salary | Pts | Y'day | Recent | Val | ||
1B | Carlos Santana | PHI | $1325 | 494 | 5 | 12 | 18 | ||
1B | Paul Goldschmidt | ARZ | $1610 | 689 | 4 | 20 | 19 | ||
2B | Jason Kipnis | CLE | $870 | 561 | 0 | 7 | 15 | ||
3B | Kyle Seager | SEA | $1185 | 496 | 2 | 8 | 17 | ||
1B | Ian Desmond | COL | $860 | 514 | 2 | 13 | 24 | ||
OF | Justin Upton | LAA | $1380 | 514 | 0 | 11 | 19 | ||
OF | Giancarlo Stanton | NYY | $1460 | 404 | 4 | 20 | 19 | ||
OF | Jason Heyward | CHC | $1055 | 320 | 0 | 10 | 20 | ||
SP | Cole Hamels | TEX | $1250 | 502 | 0 | 11 | 22 | ||
SP | Stephen Strasburg | WAS | $1470 | 454 | 0 | 17 | 20 | ||
$ | 584 | ||||||||
RP | Sergio Romo | TB | $500 | 485 | 0 | 1 | 10 | ||
Benched players | |||||||||
RP | Jason Motte | ATL | $500 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| $12790 | 6017 | 0 | 0 |
2012
Suzanne Smith | |||||||||
Albany Cardinals | |||||||||
POS | Name | Team | Salary | Pts | Y'day | Recent | Val | ||
C | Brian McCann | HOU | $795 | 336 | 0 | 9 | 21 | ||
$ | 73 | ||||||||
$ | 576 | ||||||||
3B | Mike Moustakas | N/A | $850 | 423 | 6 | 16 | 36 | ||
SS | Elvis Andrus | TEX | $1145 | 484 | 0 | 0 | 13 | ||
OF | Hunter Pence | SF | $890 | 519 | 0 | 0 | 8 | ||
OF | Matt Holliday | N/A | $770 | 578 | 0 | 0 | 0 | ||
$ | 111 | ||||||||
SP | R.A. Dickey | N/A | $1000 | 214 | 0 | 0 | 0 | ||
SP | Adam Wainwright | STL | $800 | 164 | 0 | 0 | 15 | ||
SP | Ian Kennedy | KC | $1030 | 545 | 0 | 3 | 19 | ||
$ | 562 | ||||||||
Benched players | |||||||||
$ | 129 | ||||||||
SP | Jaime Garcia | N/A | $750 | 147 | 0 | 11 | 29 | ||
| $12550 | 4861 | 0 | 11 |
2011
Suzanne Smith | |||||||||
Albany Cardinals | |||||||||
POS | Name | Team | Salary | Pts | Y'day | Recent | Val | ||
1B | Victor Martinez | DET | $760 | 481 | 1 | 4 | 20 | ||
$ | 534 | ||||||||
2B | Ian Kinsler | LAA | $1075 | 643 | 0 | 10 | 10 | ||
1B | Mark Reynolds | N/A | $695 | 515 | 0 | 0 | 0 | ||
$ | 365 | ||||||||
$ | 490 | ||||||||
$ | 344 | ||||||||
$ | 436 | ||||||||
$ | 643 | ||||||||
$ | 567 | ||||||||
SP | Felix Hernandez | SEA | $1010 | 595 | 22 | 22 | 30 | ||
$ | 533 | ||||||||
| $12930 | 6146 | 0 | n/a |
2010
Suzanne Smith | |||||||||
Albany Cardinals | |||||||||
POS | Name | Team | Salary | Pts | Y'day | Recent | Val | ||
C | Miguel Montero | N/A | $545 | 238 | 0 | 0 | 2 | ||
1B | Albert Pujols | LAA | $1105 | 714 | 6 | 17 | 23 | ||
2B | Chase Utley | LAD | $585 | 418 | 1 | 3 | 27 | ||
3B | David Freese | PIT | $730 | 184 | 7 | 8 | 16 | ||
$ | 456 | ||||||||
OF | Matt Holliday | N/A | $770 | 602 | 0 | 0 | 0 | ||
OF | Jacoby Ellsbury | NYY | $995 | 52 | 0 | 0 | 0 | ||
$ | 250 | ||||||||
SP | Adam Wainwright | STL | $800 | 643 | 0 | 0 | 15 | ||
$ | 506 | ||||||||
RP | Wade Davis | COL | $1295 | 401 | 3 | 14 | 29 | ||
$ | 405 | ||||||||
| $13000 | 4869 | 0 | 16 |
2009
Suzanne Smith | |||||||||
Albany Cardinals | |||||||||
POS | Name | Team | Salary | Pts | Y'day | Recent | Val | ||
$ | 77 | ||||||||
$ | 654 | ||||||||
2B | Dustin Pedroia | BOS | $845 | 581 | 0 | 0 | 0 | ||
3B | Evan Longoria | SF | $1120 | 610 | 0 | 11 | 17 | ||
$ | 454 | ||||||||
$ | 516 | ||||||||
$ | 353 | ||||||||
OF | Matt Kemp | LAD | $1120 | 615 | 7 | 11 | 18 | ||
SP | Cole Hamels | TEX | $1250 | 461 | 0 | 11 | 22 | ||
$ | 68 | ||||||||
SP | Felix Hernandez | SEA | $1010 | 645 | 22 | 22 | 30 | ||
$ | 534 | ||||||||
Benched players | |||||||||
$ | 116 | ||||||||
| $12960 | 5684 | 0 | 69 |
2008
Suzanne Smith | |||||||||
Albany Cardinals | |||||||||
POS | Name | Team | Salary | Pts | Y'day | Recent | Val | ||
1B | Joe Mauer | MIN | $885 | 511 | 6 | 10 | 22 | ||
$ | 383 | ||||||||
$ | 550 | ||||||||
OF | Ryan Braun | MLW | $1190 | 606 | 6 | 18 | 22 | ||
$ | 311 | ||||||||
$ | 673 | ||||||||
OF | Nick Markakis | ATL | $1125 | 604 | 2 | 19 | 26 | ||
$ | 571 | ||||||||
$ | 213 | ||||||||
$ | 501 | ||||||||
$ | 494 | ||||||||
$ | 597 | ||||||||
Benched players | |||||||||
$ | 35 | ||||||||
| $12990 | 6049 | 0 | 3 |
2007
Suzanne Smith | |||||||||
POS | Name | Team | Salary | Pts | Y'day | Recent | Val | ||
C | Russell Martin | TOR | $760 | 461 | 1 | 3 | 16 | ||
$ | 347 | ||||||||
$ | 380 | ||||||||
$ | 561 | ||||||||
1B | Hanley Ramirez | BOS | $930 | 719 | 1 | 6 | 30 | ||
$ | 481 | ||||||||
$ | 653 | ||||||||
$ | 615 | ||||||||
$ | 653 | ||||||||
$ | 524 | ||||||||
$ | 555 | ||||||||
$ | 296 | ||||||||
Benched players | |||||||||
$ | 0 | ||||||||
OF | Howie Kendrick | WAS | $895 | 39 | 2 | 10 | 21 | ||
| $12980 | 6284 | 0 | 0 |
2006
Suzanne Smith | |||||||||
POS | Name | Team | Salary | Pts | Y'day | Recent | Val | ||
1B | Victor Martinez | DET | $760 | 512 | 1 | 4 | 20 | ||
$ | 592 | ||||||||
2B | Chase Utley | LAD | $585 | 673 | 1 | 3 | 27 | ||
$ | 599 | ||||||||
$ | 305 | ||||||||
$ | 505 | ||||||||
OF | Matt Holliday | N/A | $770 | 653 | 0 | 0 | 0 | ||
OF | Nick Markakis | ATL | $1125 | 503 | 2 | 19 | 26 | ||
$ | 512 | ||||||||
$ | 573 | ||||||||
SP | Felix Hernandez | SEA | $1010 | 487 | 22 | 22 | 30 | ||
$ | 509 | ||||||||
| $12890 | 6423 | 0 | 0 |
2005
Suzanne Smith | |||||||||
POS | Name | Team | Salary | Pts | Y'day | Recent | Val | ||
1B | Victor Martinez | DET | $760 | 476 | 1 | 4 | 20 | ||
$ | 734 | ||||||||
$ | 402 | ||||||||
3B | David Wright | NYM | $500 | 608 | 0 | 0 | 0 | ||
$ | 483 | ||||||||
$ | 462 | ||||||||
1B | Miguel Cabrera | DET | $1175 | 632 | 12 | 25 | 23 | ||
$ | 623 | ||||||||
$ | 549 | ||||||||
$ | 170 | ||||||||
$ | 665 | ||||||||
$ | 237 | ||||||||
Benched players | |||||||||
$ | 0 | ||||||||
| $12920 | 6041 | 0 | 0 |
2004
Suzanne Smith | |||||||||
Albany Cardinals | |||||||||
POS | Name | Team | Salary | Pts | Y'day | Recent | Val | ||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 632 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 632 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
1B | Miguel Cabrera | DET | $1175 | 0 | 12 | 25 | 23 | ||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
Benched players | |||||||||
$ | 13 | ||||||||
$ | 112 | ||||||||
| $12910 | 5241 | 0 | 0 |
2003
Suzanne Smith | |||||||||
Albany Cardinals | |||||||||
POS | Name | Team | Salary | Pts | Y'day | Recent | Val | ||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 195 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 195 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
Benched players | |||||||||
$ | 322 | ||||||||
$ | 464 | ||||||||
| $12990 | 6845 | 0 | 0 |
2002
Suzanne Smith | |||||||||
Albany Cardinals | |||||||||
POS | Name | Team | Salary | Pts | Y'day | Recent | Val | ||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
| $0 | 5734 | 0 | 0 |
2001
Suzanne Smith | |||||||||
POS | Name | Team | Salary | Pts | Y'day | Recent | Val | ||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
| $0 | 5709 | 0 | 0 |
2000
Suzanne Smith | |||||||||
POS | Name | Team | Salary | Pts | Y'day | Recent | Val | ||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
| $0 | 5387 | 0 | 0 |
1999
Suzanne Smith | |||||||||
POS | Name | Team | Salary | Pts | Y'day | Recent | Val | ||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
| $0 | 5935 | 0 | 0 |
1998
Suzanne Smith | |||||||||
POS | Name | Team | Salary | Pts | Y'day | Recent | Val | ||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
| $0 | 5995 | 0 | 0 |
1997
Suzanne Smith | |||||||||
POS | Name | Team | Salary | Pts | Y'day | Recent | Val | ||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
| $0 | 6055 | 0 | 0 |
1996
Suzanne Smith | |||||||||
POS | Name | Team | Salary | Pts | Y'day | Recent | Val | ||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
| $0 | 6086 | 0 | 0 |
1995
Suzanne Smith | |||||||||
POS | Name | Team | Salary | Pts | Y'day | Recent | Val | ||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
| $0 | 4300 | 0 | 0 |
1994
Suzanne Smith | |||||||||
POS | Name | Team | Salary | Pts | Y'day | Recent | Val | ||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
| $0 | 2777 | 0 | 0 |
1993
Suzanne Smith | |||||||||
POS | Name | Team | Salary | Pts | Y'day | Recent | Val | ||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
$ | 0 | ||||||||
| $0 | 3498 | 0 | 0 |